
| Tipo di ventilazione | Modo di ventilazione |
| A volume controllato | Assistito/Controllato (A/C) SIMV CPAP |
| A pressione controllata | Assistito/Controllato (A/C) SIMV |
| Apnea | CPAP |
| Non invasivo | Spontanea; Spontanea/T |
| Impostazioni e range per la ventilazione | |
| Frequenza respiratoria | da 1 a 80 BPM |
| Rise Time | da 0,1 a 0,9 s |
| Trigger inspiratorio | |
| Trigger a pressione | da -20 a -0,1 cm H20 |
| Trigger a flusso | da 0,5 a 20 l/min Flusso base 3 l/min oltre la sensibilità di flusso (con trigger a flusso) |
| Ciclo espiratorio | |
| Trigger a flusso | dal 10 al 45% del picco di flusso |
| % O2 | da 21 a 100% |
| Tipo di pazienti | Adulti/pediatrici |
| Frequenza di apnea | da 1 a 80 BPM |
| Ventilazione a volume controllato | Impostazioni e range di valori |
| Volume corrente | da 50 a 2.500 ml |
| Plateau | da 0 a 2,0 s |
| Picco di flusso inspiratorio | da 3 a 140 l/min (compensato) |
| Flusso spontaneo | fino a 200 l/min (non compensato) |
| PEEP/CPAP | da 0 a 35 cm H20 |
| Pressione PSV | da 0 a 100 cm H20 |
| Forma d'onda del flusso | Discendente, quadra |
| Ventilazione a pressione controllata | Impostazioni e range di valori |
| Pressione inspiratoria | da 5 a 100 cm H20 |
| Tempo inspiratorio | da 0,1 a 9,9 s |
| Pressione PSV | da 0 a 100 cm H20 |
| Ventilazione a pressione positiva non invasiva | Impostazioni e range di valori |
| Pressione EPAP/CPAP | da 2 a 25 cm H20 |
| Pressione IPAP | da 2 a 35 cm H20 |
| Compensazione perdite | fino a 60 l/min |
| Parametri e range | |
| Fase e tipo di respirazione | Mandatoria, assistita, controllata, spontanea, plateau |
| Frequenza respiratoria (spontanea) | da 0 a 150 BPM |
| Frequenza respiratoria (totale) | da 0 a 150 BPM |
| Volume corrente espirato | da 0 a 9.999 ml |
| Volume minuto espirato totale | da 0 a 99,9 l/min |
| Volume minuto (spontaneo) | da 0 a 99,0 l/min |
| Rapporto I:E | da 9,9 : 1 a 1 : 99 |
| Perdite paziente | da 0 a 140 l/min |
| Picco di pressione inspiratoria | da -20 a 130 cm H20 (su schermo) |
| Pressione media | da -20 a 120 cm H20 (su schermo) |
| Pressione di plateau | da -20 a 130 cm H20 (su schermo) |
| Pressione di fine espirazione | da -20 a 130 cm H20 (su schermo) |
| Percentuale di ossigeno erogabile | da 0 a 110% |
| f/Vt (RSBI) | da 0 a 500 |
| Valori calcolati (dalle manovre) | |
| Pressione di fine espirazione | da -20 a 120 cm H20 (su schermo) |
| Pressione pausa espiratoria | da -20 a 120 cm H20 (su schermo) |
(On Screen)
| Auto PEEP | da -20 a 120 cm H20 |
| Allarmi | |
| Controlli allarme | |
| Regolazione del volume udibile: | da 54 a 77 db (conforme alla norma EN475) |
| Azzeramento volume | 120 s |
| Reimpostazione allarme | |
| Allarmi | |
| Pressione inspiratoria alta | da 10 a 105 cm H20 |
| Pressione inspiratoria bassa | da 3 a 105 cm H20 |
| Pressione PEEP/CPAP bassa | da 0 a 35 cm H20 |
| Frequenza respiratoria alta | da 0 a 150 BPM |
| Basso volume espiratorio mandatorio Volume corrente |
da 0 a 2.500 ml |
| Basso volume corrente espirato spontaneo | da 0 a 2.500 ml |
| Alto volume minuto espirato | da 0 a 60 l/min |
| Intervalli di apnea | da 10 a 60 s |
| Allarmi non regolabili | |
|
|
| Dimensioni | |
| Altezza | 40,5 cm |
| Larghezza | 35,6 cm |
| Profondità (filtro incluso) | 61,0 cm 69,9 cm |
| Peso (batteria inclusa) | 30 kg 39 kg |